不受负面因素影响,本周二尤文股价上涨2.52%市值约7.37亿欧元
- 发布于:2023-05-24 06:02:53
- 来源:24体育直播

5月24日讯 据意大利媒体《calcioefinanza》报道,本周二,尤文股票收盘价上涨2.52%,这意味着每股股价上涨至0.2928欧元。此前,意大利足协上诉法庭已经宣布对尤文处以扣掉10个联赛积分的处罚,而且球队在这之后以1-4的比分惨败恩波利。不过,看起来负面因素并没有影响到尤文在股票市场上的表现。
本周二,尤文股票收盘时的成交量为10017971股,远高于过去3个月平均成交量7317221股。与此同时,尤文市值上涨至7.3701亿欧元。
(二怪)
相关资讯
- 意甲 | 6连胜!阿森纳一只脚进欧冠16强,穆里尼奥神了:20掀翻意甲冠军
- 意甲 | 穆帅:那不勒斯伤病多别逗我笑了,我们的伤缺才让我发愁
- 意甲 | 35秒,普利希奇是米兰自2008年2月以来意甲替补进球最快球员
- 意甲 | 客战那不勒斯替补登场,科斯蒂奇达成尤文生涯100场里程碑
- 意甲 | 图片报丨米兰依然对金玟哉感兴趣
- 意甲 | 蓝狐宝刀未老,他在意甲焕发新生
- 意甲 | 38岁瓦尔迪意甲首次梅开二度
- 意甲 | 加斯佩里尼:对冬窗没有太多期待我们在强强对话中表现不佳
- 意甲 | 莱奥一锤定音AC米兰一球小胜拉齐奥登顶意甲
- 意甲 | 意甲英冠串关分享科莫VS萨索洛+牛津联VS伊普斯
最新资讯
- 英超 | 阿森纳本赛季英超通过定位球打入11球,为所有球队最多
- CBA | 今年的CBA联赛,不好打啊
- 英超 | 帕尔默:我很享受回归,但我还没恢复到100%的状态
- 英超 | 阿莫林:我关注的不仅是对手的比赛结果,还有他们踢球的方式
- 体育战报 | 2025广马是“大湾区的广马”
- 英超 | 英超豪门终结4场不胜,1.2亿巨星破门,加纳乔灾难级表现
- 英超 | 斯洛特:我们要提高英超排名,第十名对利物浦来说远远不够
- 体育战报 | 鲁内飙出能打败阿卡和辛纳言论被指是闹剧,网友:还是看好德约
- NBA | 社媒互怼!华子社媒调戏女队医,杜兰特点评杀人诛心,嘴太毒了
- NBA | 白魔遭弃用让人唏嘘,那些年火箭失去的新星,如今仅一人风生水起
