本世纪皇马最年轻破门球员排行:恩德里克18岁1个月排在第二
- 发布于:2024-08-27 03:03:48
- 来源:24体育直播

8月26日讯 北京时间昨晚进行的西甲第2轮,皇马主场对阵巴拉多利德的比赛,恩德里克替补登场打进1球,据德转统计,恩德里克以18岁1个月成为本世纪皇马第二年轻破门的球员。
恩德里克破门⬇:

本世纪皇马最年轻破门球员排行:
1、何塞-罗德里格斯 2012年10月 17岁10个月
2、恩德里克 2024年8月 18岁1个月
3、维尼修斯 2018年12月 18岁4个月
4、瓦拉内 2011年9月 18岁4个月
5、阿尔瓦罗-罗德里格斯 2023年2月 18岁7个月
6、罗德里戈 2019年9月 18岁8个月
7、卡马文加 2021年9月 18岁10个月
8、居勒尔 2024年3月 19岁
9、阿什拉夫 2017年12月 19岁1个月
10、伊瓜因 2007年2月 19岁2个月
相关资讯
- 西甲 | 曝阿隆索暂不下课!皇马再给3场机会圣诞节后再作定夺
- 西甲 | 35,甩开皇马!1人帽子戏法!卫冕冠军6连胜稳居西甲榜首
- 西甲 | 又一个阿扎尔阿诺德将伤缺2个月,西甲第一右后卫可别成玻璃人
- 西甲 | 西甲最新积分战报姆巴佩造3球追平C罗纪录皇马终止3连平追巴萨
- 西甲 | 自救成功!阿隆索3次振臂欢呼:2处变招皇马活了创12年纪录
- 西甲 | 继C罗之后,姆巴佩是第二位单一自然年为皇马进球53+的球员
- 西甲 | 记者:德容因个人事务缺席对阵阿拉维斯的比赛
- 西甲 | 阿斯:佩德里下轮西甲预计出场15分钟拉菲尼亚也将回归首发
- 西甲 | 西甲11月最佳球员候选:姆巴佩、亚马尔、格列兹曼在列
- 西甲 | 多特蒙德球迷挂横幅,反对海外比赛并攻击西甲高层
最新资讯
- CBA | 国内球员发挥稳定,外援正在建立默契!江苏男篮CBA新赛季首轮不敌北京队
- 中超 | 中超前四今年到期外援海港有古9申花有路易斯北京国安有古加
- CBA | 媒体人:潜力赛规则最多安排2名未报名球员,有时不得不派出老将登场
- 英超 | TA:帕尔默回归战证明自身重要性古斯托逐渐成长为关键先生
- 英超 | 记者:罗马与齐尔克泽谈得很具体曼联一月下旬才会放人
- 英超 | 利物浦20完胜布莱顿!萨拉赫替补送角球助攻!绕场暂别搁置争议
- 体育战报 | 坐排赛场上的强队秘籍:胜利偏爱那些会给自己加油的人!
- 英超 | 阿森纳本赛季英超通过定位球打入11球,为所有球队最多
- CBA | 今年的CBA联赛,不好打啊
- 英超 | 帕尔默:我很享受回归,但我还没恢复到100%的状态
